全自動(dòng)注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(T) | 驅動(dòng) | 數量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內監控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內監控 |
長(cháng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
衡阳市|
民丰县|
卓尼县|
西城区|
黄山市|
栖霞市|
达州市|
苗栗县|
扎赉特旗|
西林县|
故城县|
嘉荫县|
繁昌县|
九龙县|
崇左市|
洞头县|
布尔津县|
巴南区|
揭东县|
陵水|
响水县|
德庆县|
扶余县|
无极县|
普宁市|
工布江达县|
马公市|
敦煌市|
平顺县|
沁水县|
同江市|
剑河县|
鸡西市|
鸡泽县|
正安县|
酉阳|
汝阳县|
青海省|
孟连|
开阳县|
姜堰市|