|
| CHAMPIONNAT
DE FRANCE UNSS LES 25, 26 et 27 JANVIER 2002 A CHATELLERAULT |
|||||||||||
| -55 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | LAROSE | DAVID | LYC TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 2° | MARSELLA | PHILIPPE | LYC LE HOTOIE | AMIENS | 80 | ||||||
| 3° | DELANNOY | REUNAN | LYC LA PLACE | CAEN | 14 | ||||||
| 3° | KRABA | JULIEN | LYC CALADE | AIX MARSEILLE | 13 | ||||||
| 5° | RIZZO | JEREMY | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | ||||||
| 5° | DINEL | BENOIT | LYC I D F | BRETAGNE | 35 | ||||||
| -60 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | CARDONNEL | ALEXANDRE | LYC TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 2° | TROMPILLE | STEPHANE | LYC E MOUNIER | GRENOBLE | 38 | ||||||
| 3° | DAHOUB | RACHID | INSEP | CRETEIL | 77 | ||||||
| 3° | COLIAUX | YOAN | LYC POTIER | ORLEAN TOUR | 45 | ||||||
| 5° | GONDY | BORIS | LYC PASTEUR | STRASBOURG | 67 | ||||||
| 5° | BOUTET | JEAN MARC | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | ||||||
| -66 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | AMOROS | JORDAN | LYC POTIER | ORLEAN TOUR | 45 | ||||||
| 2° | CAPEL | BASTIEN | LYC LE HOTOIE | AMIENS | 80 | ||||||
| 3° | CLEMENT | MICKAEL | LYC L ARMAND | POITIERS | 86 | ||||||
| 3° | SAUTERELLE | JEREMY | L ST EXUPERY | AIX MARSEILLE | 13 | ||||||
| 5° | BRASSE | CAMILLE | LYC VAL SEINE | ROUEN | 76 | ||||||
| 5° | VIALLETTE | JULIEN | LYC LA COLINIERE | NANTES | 44 | ||||||
| -73 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | SCHMITT | ALAIN | INSEP | CRETEIL | 94 | ||||||
| 2° | JEANNIN | ANTOINE | LYC BONAPARTE | NICE | 6 | ||||||
| 3° | RAIAD | MOHAMMED | LYC JP TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 3° | ALAOUI | ABDEL | LYC LANGEVIN | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 5° | SITBON | JULIEN | LYC TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 5° | BERGER | JONATHAN | LYC A PERRET | POITIERS | 86 | ||||||
| -81 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | KALOUAZ | MOHAMMED | LYC B PASCAL | REIMS | 10 | ||||||
| 2° | LEON | CHRISTOPHE | LYC LA COLINIERE | NANTES | 44 | ||||||
| 3° | LEVERDEZ | REMI | LYC POTIER | ORLEAN TOUR | 45 | ||||||
| 3° | AMOURDON | FRANCK | EC TECHNIQUE | ORLEAN TOUR | 45 | ||||||
| 5° | BONNE | YANNICK | LYC PASTEUR | STRASBOURG | 67 | ||||||
| 5° | GAUTHIER | JULIEN | LYC LAPLACE | CAEN | 13 | ||||||
| -90 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | BENALLA | JALAL | LYC A PERRET | POITIERS | 86 | ||||||
| 2° | M BOG | NICOLAS | LYC GALLOIS | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 3° | FESTOR | YANNICK | LYC PONCELET | NANCY METZ | 57 | ||||||
| 3° | CONTANTINIDES | ARNAUD | LYC MERMOZ | MONTPELLIER | 34 | ||||||
| 5° | RAMOINO | ANGE | LYC ST EXUPERY | AIX MARSEILLE | 13 | ||||||
| 5° | BOUR | ALEXANDRE | LYC COUFFIGNAL | STRASBOURG | 67 | ||||||
| -100 KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | COMPASSI | GREGORY | LYC VOGELAS | GRENOBLE | 38 | ||||||
| 2° | ETCHART | CYRIL | LYC TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 3° | THEFFO | VINCENT | LYC TIMBAUD | VERSAILLES | 78 | ||||||
| 3° | THOREL | MATHIEU | FAYE ST YRIEX | LIMOGES | 87 | ||||||
| 5° | DI MUCCHIO | MICKAEL | L P LA PLACE | AIX MARSEILLE | 13 | ||||||
| 5° | BENCHABANE | REMY | LYC TRIBOULET | GRENOBLE | 38 | ||||||
| +100KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | CHIFFRE | YVAN | LYC J MERMOZ | MONTPELLIER | 34 | ||||||
| 2° | THEEL | WILLY | LYC CARNOT | DIJON | 21 | ||||||
| 3° | TERBECHE | CHRISTOPHE | L LAPLACE | CAEN | 14 | ||||||
| 3° | OUAQUEF | ZIAD | INSEP | CRETEIL | 94 | ||||||
| 5° | TELL | SEBASTIEN | AUGUSTE PERRET | POITIERS | 86 | ||||||
| 5° | FROGER | FLORENT | AUGUSTE PERRET | POITIERS | 86 | ||||||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS CADETTES LE 26 JANVIER 2002 A CHATELLERAULT | |||||||||||
| -44KG | |||||||||||
| 1° | CHAUVE | TIPHAINE | L BREQUIGNY | RENNES | 35 | ||||||
| 2° | MAS | CECILE | L LA FONTAINE | PARIS | 75 | ||||||
| 3° | BENOIT | AURELIE | L ARAGON | LYON | 69 | ||||||
| 3° | BAUDONNIERE | ELODIE | L LA COLINIERE | NANTES | 44 | ||||||
| 5° | SORIANO | ALEXENDRA | L MERMOZ | MONTPELLIER | 34 | ||||||
| 5° | MEBARKI | LISA | L PROVIDENCE | AMIENS | 80 | ||||||
| -48KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | BENABDELOUAED | NADIA | L LES CHALETS | RENNES | 35 | ||||||
| 2° | PREMPAIN | DEBORAH | L LA PLACE | CAEN | 14 | ||||||
| 3° | LAFONT | EMILIE | L PARC IMPERIAL | NICE | 6 | ||||||
| 3° | AMBERT | EDWIGE | CHARLES GAULE | CAEN | 14 | ||||||
| 5° | FRANCQUEMBERGUE | CHARLES FREY | STRASBOURG | 67 | |||||||
| 5° | LEFORT | JULIE | L VAL DE SEINE | ROUEN | 76 | ||||||
| -52KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | GUERRIER | CHLOE | L LA PLACE | CAEN | 14 | ||||||
| 2° | TAVEL | CHLOE | L PARC IMPERIAL | NICE | 6 | ||||||
| 3° | HUBERT | CYNDIE | L PASTEUR | STRASBOURG | 67 | ||||||
| 3° | HUART | MARIE | L LAVOISIER | NANTES | 44 | ||||||
| 5° | CHEMLA | CLAIRE | L HENRY 4 | MONTPELLIER | 34 | ||||||
| 5° | LHOSTE | AUDE | L REN DECARTE | CLERMONT | |||||||
| -57KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | LLOPIS | ANAIS | L FOURCADE | AIX | |||||||
| 2° | DALMASSO | SUSIE | COL LA FORET | ORLEANS | |||||||
| 3° | BEGUE | VALERIE | L BRASSENS | REUNION | |||||||
| 3° | CHANMOONCHUN | BEATRICE | L LECOMTE | REUNION | |||||||
| 5° | BISTUER | SARAH | L HENRY 4 | MONTPELLIER | |||||||
| 5° | ROSAN | MORGANE | L P GAUGUIN | ORLEANS | |||||||
| -63KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | PAYET | EMMANUELLE | L BRASSENS | REUNION | |||||||
| 2° | BLOUET | ALEXIA | L VAL DE SEINE | ROUEN | 76 | ||||||
| 3° | BASTAR | AUDREY | L MERMOZ | MONTMEPELLIER | |||||||
| 3° | LACHENAUD | GAELLE | L FRANCKIN | ORLEANS | 45 | ||||||
| 5° | ZOUAK | RIZLEIN | COL MONGES | DIJON | 21 | ||||||
| 5° | COLOMBO | MARION | COL BEAUVOIR | AIX | |||||||
| -70KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | ULRICH | MARJORIE | L PASTEUR | STRASBOURG | |||||||
| 2° | DEROOSE | MARJORIE | REGION DE LILLE | LILLE | |||||||
| 3° | CARENE | ELODIE | L VAL DE SEINE | ROUEN | 76 | ||||||
| 3° | MENTOUOPOU | GERALDINE | L JOLIMONT | TOULOUSE | |||||||
| 5° | MARCHAND | ANAELLE | L VILLON | ORLEANS | |||||||
| 5° | JANINET | VIOLLETTE | J M BOIVIN | DIJON | |||||||
| +70KG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | ACADEMIE | DPT | ||||||
| 1° | DROUET | CELINE | L CH DE GAULE | CRETEIL | |||||||
| 2° | DUCANOS | DEBORAH | CO JOLIAU CURY | POITIERS | |||||||
| 3° | BOURDON | MARINE | COL F LEGROS | REIMS | |||||||
| 3° | COTTAZ | PAULINE | COL BRASSENS | VERSAILLES | |||||||
| 5° | BONY | ALISSON | COL TEZENAS | LYON | |||||||
| 5° | PHILLIPPE | VANESSA | L BALAVENNE | RENNES | |||||||
| CLASSEMENT
PAR ACADEMIE/
|
|||||||||||
| ACADEMIE | OR | ARGENT | BRONZE | 5 ème | MEDAILLES | 5ème |
| VERSAILLES | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| CRETEIL | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| RENNES | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ORLEANS TOURS | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| CAEN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| POITIERS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| GRENOBLE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| AIX MARSEILLE | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| MONTPELLIER | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| REUNION | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| STRASBOURG | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| REIMS | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| NICE | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| AMIENS | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| NANTES | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| ROUEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| DIJON | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| PARIS | 1 | 1 | 0 | |||
| LILLE | 1 | 1 | 0 | |||
| NANCY METZ | 1 | 1 | 0 | |||
| LIMOGES | 1 | 1 | 0 | |||
| LYON | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOULOUSE | 1 | 1 | 0 | |||
| CLERMONT | 1 | 0 | 1 |